I USA är kejsarsnitt den vanligaste operationen. Risken att föda med kejsarsnitt ökar med kvinnans ålder och andelen är således lägst bland tonårsmammor.
Kejsarsnittsfrekvens 2002: 26.1% – en ökning med 7% sedan 2001
Stat för stat, 2002
Alabama | 28.7 | Montana | 23.0 | |
Alaska | 19.4 | Nebraska | 26.7 | |
Arizona | 21.3 | Nevada | 25.7 | |
Arkansas | 29.1 | New Hampshire | 24.1 | |
Californien | 26.8 | New Jersey | 30.9 | |
Colorado | 21.1 | New Mexico | 19.1 | |
Connecticut | 26.1 | New York | 27.2 | |
Delaware | 27.3 | North Carolina | 26.3 | |
District of Columbia | 26.6 | North Dakota | 23.1 | |
Florida | 28.5 | Ohio | 23.4 | |
Georgia | 25.9 | Oklahoma | 28.1 | |
Hawaii | 21.4 | Oregon | 23.4 | |
Idaho | 19.7 | Pennsylvania | 24.9 | |
Illinois | 23.9 | Rhode Island | 26.0 | |
Indiana | 24.9 | South Carolina | 28.6 | |
Iowa | 24.8 | South Dakota | 24.6 | |
Kansas | 24.8 | Tennessee | 27.5 | |
Kentucky |
27.8 | Texas | 27.9 | |
Louisiana | 30.4 | Utah | 19.1 | |
Maine | 25.7 | Vermont | 21.1 | |
Maryland | 27.5 | Virginia | 26.8 | |
Massachusetts | 28.0 | Washington | 24.0 | |
Michigan | 24.9 | West Virginia | 29.3 | |
Minnesota | 22.2 | Wisconsin | 20.6 | |
Mississippi | 31.1 | Wyoming | 21.1 | |
Missouri | 25.7 |
Du måste logga in för att kommentera.