Eftersom kejsarsnitt är väldigt vanligt i en del länder, på vissa håll i Latinamerika förlöses så många som 85% med kejsarsnitt, har WHO satt en rekommendation att inte fler än 10-15 % ska förlösas med kejsarsnitt.
Före 1950-talet utfördes mindre än 1 procent av alla förlossningar med kejsarsnitt i Sverige. I mitten av 1970-talet hade de ökat till cirka 5 procent. Nu för tiden sker mer än 12 procent av alla förlossningar med kejsarsnitt och tendensen är att andelen kommer att öka, av dem räknas hälften till akuta. Att ett kejsarsnitt är akut behöver inte betyda att situationen är livshotande, varken för modern eller barnet utan det kan t.ex. bero på att värkarbetet avstannat och/eller modern är uttröttad. Ofta kan man ändå få epiduralbedövning och kan vara vaken. Likaså är inte ett planerat kejsarsnitt en "skönhetsoperation" utan oftast ligger det förlossningsskräck eller medicinska orsaker bakom. Andelen kejsarsnitt på Sveriges sjukhus under 1998:
| LANDSTING/ORT | Andel 1998 (%) | Andel 1995 (%) | Förändring 1995-1998 (%) | ||
| Stockholms läns landsting | 16,5 | 12,6 | 31% | ||
| Danderyd | 16,9 | 14,2 | 19% | ||
| Huddinge | 15,7 | 12,4 | 27% | ||
| Karolinska sjukhuset | 16,6 | 12,3 | 35% | ||
| Södersjukhuset inkl Nacka | 18,1 | 14,4 | 26% | ||
| Södertälje | 11,6 | 9,1 | 27% | ||
| Västerbottens läns landsting | 13,7 | 11,8 | 16% | ||
| Lyckesele lasarett | 17,8 | 8,6 | 107% | ||
| Skellefteå | 8,3 | 9,5 | -13% | ||
| Umeå | 15,6 | 13,8 | 13% | ||
| Norrbottens läns landsting | 16,0 | 12,2 | 31% | ||
| Gällivare | 16,3 | 13,9 | 17% | ||
| Kalix | 15,5 | - | - | ||
| Kiruna sjukhus | 15,9 | 11,0 | 45% | ||
| Luleå-Boden | 16,4 | 11,6 | 41% | ||
| Piteå | 15,5 | 14,8 | 5% | ||
| Landstinget i Uppsala län | 17,1 | 14,7 | 16% | ||
| Uppsala | 17,1 | 14,7 | 16% | ||
| Landstinget Sörmland | 13,2 | 11,7 | 13% | ||
| Eskilstuna | 13,5 | 11,3 | 19% | ||
| Katrineholm | 10,5 | 8,9 | 18% | ||
| Nyköping | 13,9 | 14,4 | -3% | ||
| Landstinget i Östergötland | 12,3 | 12,1 | 2% | ||
| Linköping | 14,5 | 15,8 | -8% | ||
| Motala | 11,2 | 12,0 | -7% | ||
| Norrköping | 10,4 | 8,3 | 25% | ||
| Landstinget i Jönköpings län | 13,1 | 10,6 | 24% | ||
| Eksjö | 7,8 | 8,0 | -3% | ||
| Jönköping | 14,7 | 11,5 | 28% | ||
| Värnamo | 16,2 | 12,5 | 30% | ||
| Landstinget Kronoberg | 13,6 | 14,7 | -7% | ||
| Ljungby | 14,6 | 14,2 | 3% | ||
| Växjö | 13,3 | 14,9 | -11% | ||
| Landstinget i Kalmar län | 13,4 | 13,1 | 2% | ||
| Kalmar | 13,7 | 12,9 | 6% | ||
| Västervik | 12,9 | 13,6 | -5% | ||
| Gotlands kommun | 17,0 | 14,8 | 15% | ||
| Visby | 17,0 | 14,8 | 15% | ||
| Landstinget Blekinge | 12,2 | 9,3 | 31% | ||
| Karlskrona | 12,2 | 9,3 | 31% | ||
| Region Skåne | 11,8 | 10,8 | 9% | ||
| Helsingborg | 11,2 | 8,6 | 30% | ||
| Kristianstad | 13,5 | 11,0 | 23% | ||
| Lund | 12,7 | 9,0 | 41% | ||
| Malmö | 11,6 | 9,4 | 23% | ||
| Ystad | 9,2 | 9,4 | -2% | ||
| Landstinget Halland | 13,3 | 10,8 | 23% | ||
| Halmstad | 12,6 | 10,6 | 19% | ||
| Varberg | 13,9 | 11,0 | 26% | ||
| Landstinget i Västra Götalands län | 13,2 | 11,5 | 15% | ||
| Göteborg | 14,2 | - | - | ||
| Lidköping | 10,3 | 10,3 | 0% | ||
| NU-sjukvården | 11,6 | - | - | ||
| Skövde | 12,2 | 9,9 | 23% | ||
| Landstinget i Värmland | 13,4 | 11,4 | 18% | ||
| Karlskoga | 10,8 | 8,1 | 33% | ||
| Karlstad | 13,4 | 11,4 | 18% | ||
| Örebro läns landsting | 10,6 | 8,9 | 19% | ||
| Örebro | 10,5 | 9,2 | 14% | ||
| Landstinget Västmanland | 13,1 | 11,7 | 12% | ||
| Västerås | 13,1 | 11,7 | 12% | ||
| Landstinget Dalarna | 11,7 | 10,7 | 9% | ||
| Falun | 12,0 | 10,8 | 11% | ||
| Mora | 10,8 | 10,3 | 5% | ||
| Landstinget Gävleborg | 13,8 | 12,5 | 10% | ||
| Bollnäs-Söderhamn | 12,3 | - | - | ||
| Gävle | 12,8 | 12,4 | 3% | ||
| Hudiksvalls sjukhus | 17,2 | 12,7 | 35% | ||
| Landstinget Västernorrland | 13,8 | 12,9 | 7% | ||
| Sollefteå | 11,3 | 17,0 | -34% | ||
| Sundsvall | 13,8 | 11,6 | 19% | ||
| Örnsköldsvik | 15,5 | 13,1 | 18% | ||
| Jämtlands läns landsting | 8,1 | 11,2 | -28% | ||
| Östersund | 8,1 | 11,2 | -28% |
Sidorna på 9månader.nu är inte avsedda att fungera som ersättning för barnmorske- eller läkarkontakt, vid osäkerhet eller frågor bör du i första hand vända dig till din barnmorska för personlig bedömning, hjälp och vägledning.