| År | Mäns andel | Kvinnors andel |
| 1990 | 7,4 | 92,6 |
| 1991 | 8,1 | 91,9 |
| 1992 | 9,1 | 90,9 |
| 1993 | 10,1 | 89,9 |
| 1994 | 11,4 | 88,6 |
| 1995 | 9,6 | 90,4 |
| 1996 | 10,6 | 89,4 |
| 1997 | 9,9 | 90,1 |
| 1998 | 10,4 | 89,6 |
| 1999 | 11,6 | 88,4 |
| 2000 | 12,4 | 87,6 |
| 2001 | 13,8 | 86,2 |
Sidorna på 9månader.nu är inte avsedda att fungera som ersättning för barnmorske- eller läkarkontakt, vid osäkerhet eller frågor bör du i första hand vända dig till din barnmorska för personlig bedömning, hjälp och vägledning.