Denna tabell visar hur väl personer födda i olika tecken passar ihop. Ju högre siffra desto bättre relation kan förväntas mellan personerna.
| Råtta | Oxe | Tiger | Kanin | Drake | Orm | Häst | Get | Apa | Tupp | Hund | Gris |
| Råtta | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| Oxe | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| Tiger | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| Kanin | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| Drake | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 2 | 8 |
| Orm | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 |
| Häst | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| Get | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| Apa | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| Tupp | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Hund | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| Gris | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 |
Sidorna på 9månader.nu är inte avsedda att fungera som ersättning för barnmorske- eller läkarkontakt, vid osäkerhet eller frågor bör du i första hand vända dig till din barnmorska för personlig bedömning, hjälp och vägledning.